
2Slides Team
3 min read

SlidesPilot और 2Slides दोनों AI-संचालित प्रेजेंटेशन जेनरेटर हैं — लेकिन फीचर्स, प्राइसिंग और क्षमताओं में काफी भिन्न हैं। यह तुलना आपको चुनने में मदद करती है।
| फीचर | 2Slides | SlidesPilot |
|---|---|---|
| AI स्लाइड जनरेशन | ✅ | ✅ |
| फाइल → स्लाइड्स (PDF, DOCX, XLSX) | ✅ 7 फॉर्मेट | ✅ केवल PDF |
| डिज़ाइन मैचिंग (रेफरेंस इमेज) | ✅ Create Like This | ❌ |
| वॉयस नैरेशन | ✅ 8+ वॉयस, मल्टी-स्पीकर | ✅ बेसिक |
| वीडियो एक्सपोर्ट | ✅ H.264 MP4 (16:9, 9:16) | ❌ |
| API एक्सेस | ✅ पूर्ण REST API + MCP | ❌ |
| 4K रेज़ोल्यूशन | ✅ | ❌ |
| भाषाएं | 22+ | 10+ |
| टेम्पलेट्स | 15+ प्रोफेशनल थीम्स | मल्टीपल टेम्पलेट्स |
| PowerPoint एक्सपोर्ट | ✅ नेटिव .pptx | ✅ |
| YouTube से स्लाइड्स | ❌ | ✅ |
| कीमत | $5 क्रेडिट पैक से | $8.25/माह से |
| यदि आपको चाहिए | चुनें |
|---|---|
| API या ऑटोमेशन | 2Slides |
| AI एजेंट इंटीग्रेशन | 2Slides |
| फाइल कन्वर्ज़न (मल्टीपल फॉर्मेट) | 2Slides |
| डिज़ाइन मैचिंग / ब्रांड कंसिस्टेंसी | 2Slides |
| मल्टी-स्पीकर वीडियो प्रेजेंटेशन | 2Slides |
| YouTube वीडियो → स्लाइड्स | SlidesPilot |
| सरल, त्वरित स्लाइड्स बिना एक्स्ट्रा के | दोनों काम करते हैं |
| प्लान | 2Slides | SlidesPilot |
|---|---|---|
| एंट्री | $5 वन-टाइम (2K क्रेडिट्स) | $8.25/माह |
| मासिक | $12.50/माह (10K क्रेडिट्स) | $16.58/माह |
| वार्षिक समतुल्य | $11/माह | $8.25/माह |
कभी-कभार उपयोग के लिए, 2Slides के क्रेडिट पैक अधिक किफायती हैं। भारी मासिक उपयोग के लिए, प्राइसिंग तुलनीय है।
खुद तुलना करें — 2Slides आज़माएं और पूरा फीचर सेट देखें।
Create stunning AI-powered presentations in seconds. Transform your ideas into professional slides with 2slides AI Agent.
Try For FreeYour AI Agent for slides. Save time, shine faster with intelligent presentation creation.
© 2026 2slides. All rights reserved.